Haluatko tietää, mikä on paras termostaattiventtiili? Tässä vertailussa löydät Sonoffin, Aqaran, Moesin, FIBAROn, Tadon, Danfossin, Netatmon ja Zvidarin älykkäiden termostaattipäiden erot.
Paras termostaattiventtiilin vertailu
Brand | Moes | Aqara | Sonoff | Zvidar | FIBARO | Danfoss | Tado | Netatmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | ZTRV-BY-100-WH-FR | SRTS-A01 | TRVZB | Z-TRV-V01 | FGT-001 | 014G2420 | V3P-SRT01-TC-ML | NAV01-FR |
Price | 33.99€ | 54.99€ | 32.99€ | 59.99€ | 110€ | 87€ | 89.99€ | 65.99€ |
BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | |
Compatibilities | Jeedom, Home Assistat, Tuya Smart Life | Jeedom, Home Assistant, Aqara | Jeedom, Home Assistant, Ewelink | Jeedom, Fibaro | Homey, Fibaro | Jeedom, Home Assistant | Homekit, Alexa, Google home | Homekit, Alexa, Google home |
Technology | Zigbee Tuya | Zigbee 3.0 | Zigbee 3.0 | Zigbee 3.0 | Z-Wave | Zigbee 3.0 | 868MHz (propietario) | 868MHz (propietario) |
PID Regulation | ❌ (Histeresis) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Temperature Measurement Transmission | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Manual Setpoint Adjustment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
External Temperature Sensor Option | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Power Supply | 2 AA batteries | 2 AA batteries | 3 AA batteries | 2 AA batteries | Rechargeable battery | 2 AA batteries | 2 AA batteries | 2 AA batteries |
Display | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Child Lock | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Open Window Detection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimensions (cm) | 5,3 * 5,3 * 8,5 | 5,7 * 5,7 * 8,9 | 5,9 * 5,9 * 9,5 | 5,3 * 5,3 * 7,8 | 5,6 * 5,6 * 7,4 | 6,4 * 8,2 * 9,3 | 5,2 * 5,2 * 7,8 | 12,3 * 7,1 * 15,6 |
Adapters | RA, RAV, RAVL, Comap, T+A Herz, Herz | M30 x 1,5 mm, RA, RAV, RAVL | M30 x 1,5 mm, CAL, RAVL, RAV, M28, GIA, RA | RA, Caleffi, Giacomini | M30 x 1,5, RTD-N, RA-N | RA, M30 x 1,5 mm | M30 x 1,5 mm, M28 x 1,5 mm, RA, RAV, RAVL | M30 x 1,5 mm, M30 x 1,0 mm, M28 x 1,5 mm, RA, RAV, RAVL |
Zigbee termostaattiventtiili
Zigbee-termostaattiventtiili, kuten Sonoff, Moes tai Aqara, voi olla kiinnostava, jos sinulla on jo Zigbee-kotiautomaatioasennus Jeedomilla tai Home Assistantilla Zigbee2MQTT:llä.
Tai jos käytät Tuya Smart Life -ekosysteemiä.
Periaatteessa siksi, että kotiautomaatioasennuksesi yhtenäistetään yhdellä käyttöliittymällä, ja lisäksi Zigbeen automaattisesti muodostuvan mesh-verkon ansiosta kaukana kotiautomaatiokeskuksestasi olevat Zigbee-laitteet kommunikoivat toisten Zigbee-laitteiden avulla.
Z-Wave termostaattiventtiili
Z-Wave on kotiautomaatiotekniikka, joka muistuttaa Zigbeetä monilta teknisiltä ominaisuuksiltaan, joten voi olla mielenkiintoista ottaa käyttöön Z-Wave-termostaattipäät, jos sinulla on jo kotiautomaatioasennus, jossa käytetään tätä tekniikkaa älykkään kodin yhtenäistämiseksi.
Oma termostaattiventtiili
Termostaattiventtiili, kuten Netatmo tai Tado, käyttää omaa tekniikkaa, eli toisin kuin Zigbee tai Z-Wave, et voi yhdistää koko asennusta muiden langattomien laitteiden kanssa.
Näitä ratkaisuja suositellaan käyttäjille, jotka haluavat hallita lämmitystään vain puhelimella, sillä nämä päät kommunikoivat samojen tuotemerkkien termostaattien kanssa, ja nämä termostaatit on yhdistetty WIFI:n kautta kotiisi.
Silti nämä ratkaisut on mahdollista integroida kotiautomaatioasennukseen Jeedomin tai Home Assistantin avulla niiden API-rajapintojen ansiosta.
Kaikki riippuu tarpeistasi
Tässä vertailussa on markkinoilla olevia suosittuja termostaattiventtiileitä, ja jokaisella on omat etunsa ja haittansa, joten kaikille ei ole yhtä parasta vaihtoehtoa, vaan se riippuu kunkin käyttäjän tarpeista.