Oletko kiinnostunut ostamaan Zigbee-donglen, mutta eri tuotemerkkien malleja on useita, etkä tiedä, minkä valitsisit?
Tutustu vertailuuni saadaksesi lisää selvyyttä kotiautomaatiomarkkinoiden tärkeimmistä Zigbee-dongleista.
Zigbee-dongle : Vertailu
Marca | ZVIDAR | NABU CASA | SONOFF | SONOFF | SMLIGHT | SMLIGHT | SMLIGHT | SMLIGHT | ZIGATE | AEOTEC | PHOSCON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referencia | Z-DG-Z01 | HASKYCNCT | ZBDONGLE-P | ZBDONGLE-E | SLZB-06 | SLZB-06M | SLZB-07 | SLZB-07P7 | ZIGATETTLV2_0 | ZGA008 | CONBEEIII |
Precio | 29.99€ | 39.99€ | 29.99€ | 27.99€ | 39.99€ | 39.99€ | 19.99€ | 23.99€ | 49€ | 29.99€ | 39.99€ |
Tienda | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |
Tecnología | Zigbee | Zigbee, Thread | Zigbee, Thread, Bluetooth | Zigbee, Thread, Bluetooth | Zigbee | Zigbee | Zigbee, bluetooth | Zigbee | Zigbee | Zigbee | Zigbee |
Chipset (SoC) | EFR32MG21 | EFR32MG21 | CC2652P | EFR32MG21 | CC2652P | EFR32MG21 | EFR32MG21 | CC2652P7 | – | EFR32MG21 | EFR32MG21 |
Procesador | EFR32MG21A020 | Cortex-M33 | Cortex-M4F | Cortex-M33 | Cortex-M4F | Cortex-M33 | Cortex-M33 | Cortex-M4F | – | – | Cortex-M33 |
Memoria Flash | 512kb | 1024kb | 352kb | 1000kb | 352kb | 768kb | 768kb | 704kb | 640kb | – | 1024kb |
RAM | 64kb | 96kb | 80kb | 96kb | 88kb | 96kb | 96kb | 152kb | – | – | 96kb |
Potencia antena | 20dBm | 20dBm | 5 à 20dBm | 20dBm | 5dBm | 5dBm | 3dBm | 3dBm | – | – | 10dBm |
Antena rotativa | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Servidor WEB | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Zigbee2MQTT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ZHA (Jeedom, Home Assistant) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Eedomus | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Conexión por USB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cable deportado USB | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Conexión por Ethernet | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Alimentación por POE | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Función Coordinador | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Función repetidor (End Device) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Conexión VPN | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Dimensiones (mm) | 50 x 19 x 8 | 39 x 18 x 5 | 111 x 41 x 19 | 75 x 26 x 14 | 155 x 24 x 24 | 155 x 24 x 24 | 18 x 56 x 10 | 18 x 54 x 10 | 70 x 25 x 10 | 37 x 17 x 9 | 60 x 18 x 9 |
Mikä on paras Zigbee-dongle?
Zigbee-dongleiden valikoima kotiautomaatiomarkkinoilla on erittäin mielenkiintoinen, sillä meillä on erilaisia ratkaisuja tarpeisiimme.
Jos sinulla on esimerkiksi Eedomus-kodin automaatio-ohjain, joka integroi oletuksena Z-Wave-tekniikan, ja haluat lisätä Zigbeen, voit käyttää Zigate-USB-donglea, joka on ainoa mahdollinen vaihtoehto.
Jos sinulla on Home Assistant tai Jeedom-kodin automaatiokeskus, kaikkia tässä vertailussa olevia Zigbee-dongleja voi kuitenkin käyttää.
Zigbee-siruja valmistaa pääasiassa kaksi yritystä: Silicon Labs ja Texas Instrument.
Vaikka CC2652P-piirisarjat olivat alun perin Zigbee2MQTT:n suorituskykyisimpiä piirisarjoja, kaikki yritykset käyttävät yhä useammin EFR32MG21-piirisarjoja.
Todisteena tästä on Sonoff, joka on aiemmin markkinoinut CC2652P-piirisarjalla varustettua ZBDongle-Plus-verkkopiiriään, mutta tuottaa nyt uutta EFR32MG21-piirisarjalla varustettua ZBDongle-E-donglea.
Conbeeiii on myös dresden elektronik -yhtiön uusi Zigbee-dongle, joka sisältää EFR32MG21-piirisarjan.
Toinen esimerkki on Aeotec ja sen Zigbee-dongle, joka on EFR32MG21-piirisarja.
Jopa yritysten Home Assistant ja sen Skyconnect-dongle tai Jeedom Luna, Jeedomin kotiautomaatiokeskus, integroivat tämän EFR32MG21-piirisarjan.
Ja joka kerta kun näistä kahdesta yrityksestä julkaistaan uusia versioita, uusien tuotteiden suorituskyky paranee.
Toinen huomioon otettava tekijä on tietenkin hinta. Zigbee-dongle voi olla teholtaan heikompi, mutta se riittää pieneen asennukseen enemmän kuin hyvin, ja sen hinta on alennettu.
On myös muita mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten donglen liitäntätyyppi, joko suoraan kotiautomaatiokeskittimeen liitetty USB tai Ethernet (jopa POE-virta) Smlight ehdotuksen mukaisesti.
Muut yksityiskohdat, kuten mahdollisuus käyttää pyörivää antennia Zigbee-viestinnän kantaman optimoimiseksi, koko tai jopa mahdollisuus hyödyntää Matter over Thread -tekniikkaa älykkään kodin tulevaisuutta varten, voivat olla mielenkiintoisia ottaa huomioon.