Norite sužinoti, kuris termostatinis vožtuvas yra geriausias? Šiame palyginime sužinosite, kuo skiriasi „Sonoff”, „Aqara”, „Moes”, „FIBARO”, „Tado”, „Danfoss”, „Netatmo” ir „Zvidar” išmaniosios termostatinės galvutės.
Geriausių termostatinių vožtuvų palyginimas
Brand | Moes | Aqara | Sonoff | Zvidar | FIBARO | Danfoss | Tado | Netatmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | ZTRV-BY-100-WH-FR | SRTS-A01 | TRVZB | Z-TRV-V01 | FGT-001 | 014G2420 | V3P-SRT01-TC-ML | NAV01-FR |
Price | 33.99€ | 54.99€ | 32.99€ | 59.99€ | 110€ | 87€ | 89.99€ | 65.99€ |
BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | BUY NOW | |
Compatibilities | Jeedom, Home Assistat, Tuya Smart Life | Jeedom, Home Assistant, Aqara | Jeedom, Home Assistant, Ewelink | Jeedom, Fibaro | Homey, Fibaro | Jeedom, Home Assistant | Homekit, Alexa, Google home | Homekit, Alexa, Google home |
Technology | Zigbee Tuya | Zigbee 3.0 | Zigbee 3.0 | Zigbee 3.0 | Z-Wave | Zigbee 3.0 | 868MHz (propietario) | 868MHz (propietario) |
PID Regulation | ❌ (Histeresis) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Temperature Measurement Transmission | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Manual Setpoint Adjustment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
External Temperature Sensor Option | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Power Supply | 2 AA batteries | 2 AA batteries | 3 AA batteries | 2 AA batteries | Rechargeable battery | 2 AA batteries | 2 AA batteries | 2 AA batteries |
Display | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Child Lock | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Open Window Detection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimensions (cm) | 5,3 * 5,3 * 8,5 | 5,7 * 5,7 * 8,9 | 5,9 * 5,9 * 9,5 | 5,3 * 5,3 * 7,8 | 5,6 * 5,6 * 7,4 | 6,4 * 8,2 * 9,3 | 5,2 * 5,2 * 7,8 | 12,3 * 7,1 * 15,6 |
Adapters | RA, RAV, RAVL, Comap, T+A Herz, Herz | M30 x 1,5 mm, RA, RAV, RAVL | M30 x 1,5 mm, CAL, RAVL, RAV, M28, GIA, RA | RA, Caleffi, Giacomini | M30 x 1,5, RTD-N, RA-N | RA, M30 x 1,5 mm | M30 x 1,5 mm, M28 x 1,5 mm, RA, RAV, RAVL | M30 x 1,5 mm, M30 x 1,0 mm, M28 x 1,5 mm, RA, RAV, RAVL |
Zigbee termostatinis vožtuvas
„Zigbee” termostatinis vožtuvas, pavyzdžiui, „Sonoff”, „Moes” arba „Aqara”, gali būti įdomus, jei jau turite „Zigbee” namų automatizavimo įrenginį su „Jeedom” arba ” Home Assistant” su „Zigbee2MQTT„.
Arba jei naudojate „Tuya Smart Life” ekosistemą.
Iš esmės todėl, kad namų automatizavimo įrenginį suvienodinsite naudodami vieną sąsają, be to, dėl „Zigbee” automatiškai sukuriamo tinklelio „Zigbee” įrenginiai, esantys toli nuo namų automatizavimo centro, bendrauja su kitais „Zigbee” įrenginiais.
„Z-Wave” termostatinis vožtuvas
„Z-Wave” yra namų automatizavimo technologija, daugeliu techninių aspektų panaši į „Zigbee”, todėl gali būti įdomu naudoti „Z-Wave” termostatines galvutes, jei jau turite namų automatizavimo įrenginį su šia technologija, kad suvienytumėte savo išmaniuosius namus.
Patentuotas termostatinis vožtuvas
Termostatiniai vožtuvai, tokie kaip „Netatmo” ar „Tado”, naudoja patentuotą technologiją, t. y. skirtingai nei „Zigbee” ar „Z-Wave”, jūs negalite suvienodinti viso įrenginio su kitais belaidžiais prietaisais.
Šie sprendimai rekomenduojami naudotojams, kurie nori valdyti šildymą tik telefonu, nes šios galvutės palaiko ryšį su tų pačių prekės ženklų termostatais, o šie termostatai jūsų namuose prijungiami per WIFI.
Nepaisant to, yra galimybė šiuos sprendimus integruoti į namų automatizavimo įrenginį su „Jeedom” arba „Home Assistant” dėl jų API.
Viskas priklauso nuo jūsų poreikių
Šiame palyginime pateikiami populiarūs rinkoje esantys termostatiniai vožtuvai, kurių kiekvienas turi savo privalumų ir trūkumų, todėl nėra vieno geriausio varianto visiems, bet tai priklauso nuo kiekvieno naudotojo poreikių.